
頂部
? 車型 | M1-30 | M1-33S | M1-33 | |||||
價格(元) | 13.89萬起 | 15.99萬起 | 20.79萬起 | |||||
版本 | 舒適版 | 旗艦版 | 舒適版 | 旗艦版 | 豪華版 | 旗艦版 | ||
基礎參數 | 座位數 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | ||||
軸距(mm) | 3000 | 3300 | 3300 | |||||
外廓尺寸(mm) | 低頂 | 5151×2011×2307 | - | - | ||||
高頂 | 5151×2011×2676 | 5670×2011×2726 | 5995×2011×2755 | |||||
排放標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | ||
動力系統 | 發動機 | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | |
排量(L) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
功率(kW) | 107 | 125 | 107 | 125 | 125 | 125 | ||
扭矩(N·m) | 350 | 400 | 350 | 400 | 400 | 400 | ||
變速箱 | 5MT? | 8AT | 5MT? | 8AT | 6MT | 8AT | ||
總質量(kg) | 3550 | 4000 | 4000 | |||||
最高車速(km/h) | 140 | 140/130 | 130 | |||||
最小轉彎直徑(m) | 11.1 | 12.1 | 12.1 | |||||
油箱 | 70L油箱 | ● | - | - | ||||
100L油箱 | - | ● | ● | |||||
底盤 | 制動形式 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | ||||
后輪胎形式 | 單胎 | 雙胎 | 雙胎 | |||||
輪胎規格 | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | |||||
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
空氣懸架 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
車身 | 側拉門 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
多功能方向盤 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
NVH聲學包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
鋁合金車輪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電動側踏步 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
后開門 | 180°后開門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
270°后開門 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
電器 | ECO經濟模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED日間行車燈 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
尾門輔助照明 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
電動電熱后視鏡 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可視倒車影像 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
定速巡航 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
行駛記錄儀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
胎壓報警裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車內空氣殺毒凈化裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ADAS智能駕駛輔助系統 | LDWS車道偏離預警 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
AEBS自動緊急制動 | ○ | - | ○ | - | - | - | ||
BSD盲區監測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
大功率冷暖空調 | 5kw自動空調 | ● | - | ● | - | - | - | |
8kw自動空調 | ○ | ● | ○ | ● | - | - | ||
10kw自動空調 | - | - | - | - | ● | ● | ||
娛樂系統 | USB+藍牙+RADIO | ● | - | ● | - | - | - | |
IVECONNECT 智能影音互聯系統 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
IVECONNECT 智能影音互聯系統 (AI語音助手 + 車載WIFI) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
備注:●標配? ○選裝? -不可選?? |
車型 | M1-30營運乘用車 | M1-33S營運乘用車 | ||||
價格(元) | 16.19萬起 | 16.59萬起 | 18.69萬起 | |||
營運等級 | 中級 | 高級 | 高級 | |||
基礎參數 | 座位數 | 8-9 | 8-9 | |||
軸距(mm) | 3000 | 3300 | ||||
外廓尺寸(mm) | 低頂 | 5151×2011×2307 | - | |||
高頂 | 5151×2011×2676 | 5670×2011×2726 | ||||
排放標準 | 國VI | 國VI | ||||
動力系統 | 發動機 | F1A | F1A | |||
排量(L) | 2.0 | 2.0 | ||||
功率(kW) | 107 | 107 | ||||
扭矩(N·m) | 350 | 350 | ||||
變速箱 | 5MT? | 5MT? | ||||
總質量(kg) | 3550 | 4000 | ||||
最高車速(km/h) | 140 | 130 | ||||
最小轉彎直徑(m) | 11.1 | 12.1 | ||||
油箱 | 70L油箱 | ● | - | |||
100L油箱 | - | ● | ||||
底盤 | 制動形式 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | |||
后輪胎形式 | 單胎 | 雙胎 | ||||
輪胎規格 | 215/75R16LT | 195/75R16LT | ||||
ABS | ● | ● | ● | |||
ESP | ● | ● | ● | |||
空氣懸架 | - | - | ○ | |||
車身 | 側拉門 | ○ | ○ | ○ | ||
多功能方向盤 | ○ | ○ | ○ | |||
NVH聲學包 | ○ | ○ | ○ | |||
鋁合金車輪 | ○ | ○ | ○ | |||
安全氣囊 | ● | ● | ● | |||
電動側踏步 | ○ | ○ | ○ | |||
后開門 | 180°后開門 | ● | ● | ● | ||
270°后開門 | ○ | ○ | ○ | |||
電器 | ECO經濟模式 | ● | ● | ● | ||
前霧燈 | ● | ● | ● | |||
LED日間行車燈 | ○ | ● | ● | |||
尾門輔助照明 | ○ | ○ | ○ | |||
電動電熱后視鏡 | ○ | ○ | ○ | |||
倒車雷達 | ● | ● | ● | |||
可視倒車影像 | ○ | ○ | ○ | |||
定速巡航 | ○ | ○ | ○ | |||
行駛記錄儀 | ● | ● | ● | |||
胎壓報警裝置 | ● | ● | ● | |||
車內空氣殺毒凈化裝置 | ○ | ○ | ○ | |||
中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | |||
ADAS智能駕駛輔助系統 | LDWS車道偏離預警 | ● | ● | ● | ||
AEBS自動緊急制動 | ○ | ● | ● | |||
BSD盲區監測 | ○ | ● | ● | |||
大功率冷暖空調 | 8kW自動空調 | ● | ● | ● | ||
娛樂系統 | USB+藍牙+RADIO | ● | ● | ● | ||
IVECONNECT+智能影音互聯系統 | ○ | ○ | ○ | |||
IVECONNECT+智能影音互聯系統 (AI語音助手 + 車載WIFI) |
○ | ○ | ○ | |||
備注:●標配? ○選裝? -不可選?? |