
頂部
車型 | C45-33 | ||||
價格(元) | 16.49萬起 | ||||
版本 | 2.3T手動擋 | ||||
基礎參數 | 座位數 | 3/6(單雙排) | |||
軸距(mm) | 3300 | ||||
外廓尺寸(mm) | 5995×2150×2369(單排) 5999×2155×2367(雙排) |
||||
排放標準 | 國VI | ||||
動力系統 | 發動機 | F1A | |||
排量(L) | 2.3 | ||||
功率(kW) | 95 | ||||
扭矩(N·m) | 330 | ||||
變速箱 | 5MT? | ||||
總質量(kg) | 4490 | ||||
最高車速(km/h) | 130 | ||||
最小轉彎直徑(m) | 12.1 | ||||
油箱 | 70L油箱 | - | |||
100L油箱 | ● | ||||
底盤 | 制動形式 | 前通風盤后盤 | |||
后輪胎形式 | 雙胎 | ||||
ABS | ● | ||||
ESP | ○ | ||||
空氣懸架 | ○ | ||||
車身 | 多功能方向盤 | ○ | |||
NVH聲學包 | ○ | ||||
安全氣囊 | 駕駛座安全氣囊 | ● | |||
副駕駛座安全氣囊 | ○ | ||||
電器 | ECO經濟模式 | ● | |||
前霧燈 | ● | ||||
LED日間行車燈 | ● | ||||
電動電熱后視鏡 | ● | ||||
倒車雷達 | ● | ||||
定速巡航 | ● | ||||
行駛記錄儀 | ○ | ||||
車道偏離預警 | ○ | ||||
胎壓報警裝置 | ● | ||||
雙壓縮機支架 | ○ | ||||
中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ||||
大功率冷暖空調 | 5kW自動空調 | ● | |||
娛樂系統 | 帶USB、藍牙RADIO系統 | ● | |||
IVECONNECT+智能影音互聯系統 | ○ | ||||
發電機 | 150A發電機 | ● | |||
150A+150A發電機 | - | ||||
備注:●標配? ○選裝? -不可選 |