
頂部
? 車型 | EV45-33 | |
品系 | 歐勝 | |
公告型號 | NJ5047XXYEEV3 | |
基礎參數 | 座位數 | 3 |
軸距(mm) | 3300 | |
整車尺寸(mm) | 5995×2022×2750 | |
總質量(Kg) | 4490 | |
整備質量(Kg) | 2890 | |
總質量(Kg) | 4490 | |
整備質量(Kg) | 2890 | |
額定載質量(Kg) | 1405 | |
裝載容積(m3) | 12.98 | |
動力電池電量(Kwh) | 90.7 | |
動力電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | |
續駛里程km(綜合工況) | 240 | |
燃料種類 | 純電動 | |
最高車速(Km/h) | 100 | |
電機額定功率(kW) | 70 | |
最大扭矩(N.m) | 1000 | |
最大爬坡度(%) | ≥30 | |
最小轉彎直徑(m) | 12.1 | |
最小離地間隙(mm) | ≥190 | |
底盤 | 行車制動形式 | 液剎 |
制動形式 | 前通風盤后盤 | |
后輪胎形式 | 雙胎 | |
輪胎規格 | 6.5R16LT | |
ABS9.0加EBD | ● | |
車身 | 側拉門 | ○ |
多功能方向盤 | ○ | |
駕駛員安全氣囊 | ● | |
副駕駛座安全氣囊 | ○ | |
270°后開門 | ● | |
180°后開門 | ○ | |
動力系統 | 驅動電機類型 | 永磁同步電機 |
驅動電機冷卻方式 | 水冷 | |
動力電池標稱電壓(V) | 334.88 | |
動力電池輔源電壓(V) | 12 | |
充電電流(A) | 200 | |
動力電池標稱容量(A.h) | 271 | |
充電倍率(C) | 0.8 | |
保護電量(%) | 15 | |
電池熱管理系統(有/無)/(形式) | 風冷 | |
充、補能方式 | 先恒流充電,再恒壓充電,恒流充電與恒壓充電相結合的方式 | |
電器 | 前霧燈 | ○ |
LED日間行車燈 | ○ | |
高位制動燈 | ○ | |
尾門輔助照明 | ○ | |
電動電熱后視鏡 | ○ | |
倒車雷達 | ● | |
可視倒車影像 | ○ | |
胎壓報警裝置 | - | |
中控鎖+遙控鑰匙 | ● | |
LDWS車道偏離預警 | ○ | |
車載充電機 | ○ | |
5kw自動空調 | ● | |
USB+藍牙+RADIO | ● | |
IVECONNECT+ 智能影音互聯系統 | ○ | |
備注:●標配? ○選裝? -不可選 |